| 5 meses de $145.74 | Total $728.72 |
| 1 mes de $662.47 sin intereses | Total $662.47 | |
| 3 meses de $220.82 sin intereses | Total $662.47 | |
| 6 meses de $110.41 sin intereses | Total $662.47 |
| 9 meses de $86 | Total $774.03 | |
| 12 meses de $67.25 | Total $807.09 | |
| 18 meses de $48.03 | Total $864.59 | |
| 24 meses de $38.87 | Total $932.89 |
| 9 meses de $87.26 | Total $785.42 | |
| 12 meses de $68.49 | Total $821.93 | |
| 18 meses de $49.18 | Total $885.26 | |
| 24 meses de $40.03 | Total $960.78 |
