| 5 meses de $102.90 | Total $514.53 |
| 1 mes de $467.75 sin intereses | Total $467.75 | |
| 3 meses de $155.91 sin intereses | Total $467.75 | |
| 6 meses de $77.95 sin intereses | Total $467.75 |
| 9 meses de $60.72 | Total $546.52 | |
| 12 meses de $47.48 | Total $569.86 | |
| 18 meses de $33.91 | Total $610.46 | |
| 24 meses de $27.44 | Total $658.69 |
| 9 meses de $61.61 | Total $554.56 | |
| 12 meses de $48.36 | Total $580.34 | |
| 18 meses de $34.72 | Total $625.05 | |
| 24 meses de $28.26 | Total $678.38 |
