| 5 meses de $190.08 | Total $950.40 |
| 1 mes de $864 sin intereses | Total $864 | |
| 3 meses de $288 sin intereses | Total $864 | |
| 6 meses de $144 sin intereses | Total $864 |
| 9 meses de $112.16 | Total $1,009.50 | |
| 12 meses de $87.71 | Total $1,052.61 | |
| 18 meses de $62.64 | Total $1,127.61 | |
| 24 meses de $50.69 | Total $1,216.68 |
| 9 meses de $113.81 | Total $1,024.36 | |
| 12 meses de $89.33 | Total $1,071.96 | |
| 18 meses de $64.14 | Total $1,154.56 | |
| 24 meses de $52.21 | Total $1,253.06 |
