| 5 meses de $13.95 | Total $69.75 |
| 1 mes de $63.41 sin intereses | Total $63.41 | |
| 3 meses de $21.13 sin intereses | Total $63.41 | |
| 6 meses de $10.56 sin intereses | Total $63.41 |
| 9 meses de $8.23 | Total $74.09 | |
| 12 meses de $6.43 | Total $77.25 | |
| 18 meses de $4.59 | Total $82.76 | |
| 24 meses de $3.72 | Total $89.29 |
| 9 meses de $8.35 | Total $75.18 | |
| 12 meses de $6.55 | Total $78.67 | |
| 18 meses de $4.70 | Total $84.73 | |
| 24 meses de $3.83 | Total $91.96 |
