| 5 meses de $61.74 | Total $308.72 |
| 1 mes de $280.65 sin intereses | Total $280.65 | |
| 3 meses de $93.55 sin intereses | Total $280.65 | |
| 6 meses de $46.77 sin intereses | Total $280.65 |
| 9 meses de $36.43 | Total $327.91 | |
| 12 meses de $28.49 | Total $341.92 | |
| 18 meses de $20.34 | Total $366.28 | |
| 24 meses de $16.46 | Total $395.21 |
| 9 meses de $36.97 | Total $332.74 | |
| 12 meses de $29.01 | Total $348.20 | |
| 18 meses de $20.83 | Total $375.03 | |
| 24 meses de $16.95 | Total $407.03 |
