| 5 meses de $54.42 | Total $272.13 |
| 1 mes de $247.39 sin intereses | Total $247.39 | |
| 3 meses de $82.46 sin intereses | Total $247.39 | |
| 6 meses de $41.23 sin intereses | Total $247.39 |
| 9 meses de $32.11 | Total $289.05 | |
| 12 meses de $25.11 | Total $301.40 | |
| 18 meses de $17.93 | Total $322.87 | |
| 24 meses de $14.51 | Total $348.37 |
| 9 meses de $32.59 | Total $293.31 | |
| 12 meses de $25.57 | Total $306.94 | |
| 18 meses de $18.36 | Total $330.59 | |
| 24 meses de $14.94 | Total $358.79 |
