| 5 meses de $73.79 | Total $368.95 |
| 1 mes de $335.41 sin intereses | Total $335.41 | |
| 3 meses de $111.80 sin intereses | Total $335.41 | |
| 6 meses de $55.90 sin intereses | Total $335.41 |
| 9 meses de $43.54 | Total $391.89 | |
| 12 meses de $34.05 | Total $408.63 | |
| 18 meses de $24.31 | Total $437.74 | |
| 24 meses de $19.68 | Total $472.32 |
| 9 meses de $44.18 | Total $397.66 | |
| 12 meses de $34.67 | Total $416.14 | |
| 18 meses de $24.90 | Total $448.21 | |
| 24 meses de $20.26 | Total $486.45 |
