| 5 meses de $59.41 | Total $297.08 |
| 1 mes de $270.07 sin intereses | Total $270.07 | |
| 3 meses de $90.02 sin intereses | Total $270.07 | |
| 6 meses de $45.01 sin intereses | Total $270.07 |
| 9 meses de $35.06 | Total $315.55 | |
| 12 meses de $27.41 | Total $329.03 | |
| 18 meses de $19.58 | Total $352.47 | |
| 24 meses de $15.84 | Total $380.31 |
| 9 meses de $35.57 | Total $320.19 | |
| 12 meses de $27.92 | Total $335.08 | |
| 18 meses de $20.04 | Total $360.89 | |
| 24 meses de $16.32 | Total $391.68 |
