| 5 meses de $164.19 | Total $820.95 |
| 1 mes de $746.32 sin intereses | Total $746.32 | |
| 3 meses de $248.77 sin intereses | Total $746.32 | |
| 6 meses de $124.38 sin intereses | Total $746.32 |
| 9 meses de $96.88 | Total $872 | |
| 12 meses de $75.77 | Total $909.24 | |
| 18 meses de $54.11 | Total $974.02 | |
| 24 meses de $43.79 | Total $1,050.97 |
| 9 meses de $98.31 | Total $884.84 | |
| 12 meses de $77.16 | Total $925.96 | |
| 18 meses de $55.40 | Total $997.31 | |
| 24 meses de $45.09 | Total $1,082.39 |
