| 5 meses de $75.17 | Total $375.86 |
| 1 mes de $341.69 sin intereses | Total $341.69 | |
| 3 meses de $113.89 sin intereses | Total $341.69 | |
| 6 meses de $56.94 sin intereses | Total $341.69 |
| 9 meses de $44.35 | Total $399.23 | |
| 12 meses de $34.69 | Total $416.28 | |
| 18 meses de $24.77 | Total $445.94 | |
| 24 meses de $20.04 | Total $481.17 |
| 9 meses de $45.01 | Total $405.11 | |
| 12 meses de $35.32 | Total $423.93 | |
| 18 meses de $25.36 | Total $456.60 | |
| 24 meses de $20.64 | Total $495.55 |
