| 5 meses de $14.11 | Total $70.59 |
| 1 mes de $64.17 sin intereses | Total $64.17 | |
| 3 meses de $21.39 sin intereses | Total $64.17 | |
| 6 meses de $10.69 sin intereses | Total $64.17 |
| 9 meses de $8.33 | Total $74.98 | |
| 12 meses de $6.51 | Total $78.18 | |
| 18 meses de $4.65 | Total $83.75 | |
| 24 meses de $3.76 | Total $90.36 |
| 9 meses de $8.45 | Total $76.08 | |
| 12 meses de $6.63 | Total $79.62 | |
| 18 meses de $4.76 | Total $85.75 | |
| 24 meses de $3.87 | Total $93.07 |
