| 5 meses de $16.24 | Total $81.24 |
| 1 mes de $73.85 sin intereses | Total $73.85 | |
| 3 meses de $24.61 sin intereses | Total $73.85 | |
| 6 meses de $12.30 sin intereses | Total $73.85 |
| 9 meses de $9.58 | Total $86.29 | |
| 12 meses de $7.49 | Total $89.97 | |
| 18 meses de $5.35 | Total $96.38 | |
| 24 meses de $4.33 | Total $104 |
| 9 meses de $9.72 | Total $87.56 | |
| 12 meses de $7.63 | Total $91.63 | |
| 18 meses de $5.48 | Total $98.69 | |
| 24 meses de $4.46 | Total $107.10 |
