| 5 meses de $14.14 | Total $70.74 |
| 1 mes de $64.31 sin intereses | Total $64.31 | |
| 3 meses de $21.43 sin intereses | Total $64.31 | |
| 6 meses de $10.71 sin intereses | Total $64.31 |
| 9 meses de $8.34 | Total $75.14 | |
| 12 meses de $6.52 | Total $78.35 | |
| 18 meses de $4.66 | Total $83.93 | |
| 24 meses de $3.77 | Total $90.56 |
| 9 meses de $8.47 | Total $76.25 | |
| 12 meses de $6.64 | Total $79.79 | |
| 18 meses de $4.77 | Total $85.94 | |
| 24 meses de $3.88 | Total $93.27 |
