| 5 meses de $544.07 | Total $2,720.38 |
| 1 mes de $2,473.07 sin intereses | Total $2,473.07 | |
| 3 meses de $824.35 sin intereses | Total $2,473.07 | |
| 6 meses de $412.17 sin intereses | Total $2,473.07 |
| 9 meses de $321.05 | Total $2,889.53 | |
| 12 meses de $251.07 | Total $3,012.94 | |
| 18 meses de $179.31 | Total $3,227.60 | |
| 24 meses de $145.10 | Total $3,482.58 |
| 9 meses de $325.78 | Total $2,932.07 | |
| 12 meses de $255.69 | Total $3,068.34 | |
| 18 meses de $183.59 | Total $3,304.76 | |
| 24 meses de $149.44 | Total $3,586.69 |
