| 5 meses de $50.88 | Total $254.41 |
| 1 mes de $231.28 sin intereses | Total $231.28 | |
| 3 meses de $77.09 sin intereses | Total $231.28 | |
| 6 meses de $38.54 sin intereses | Total $231.28 |
| 9 meses de $30.02 | Total $270.23 | |
| 12 meses de $23.48 | Total $281.77 | |
| 18 meses de $16.76 | Total $301.84 | |
| 24 meses de $13.57 | Total $325.69 |
| 9 meses de $30.46 | Total $274.21 | |
| 12 meses de $23.91 | Total $286.95 | |
| 18 meses de $17.17 | Total $309.06 | |
| 24 meses de $13.97 | Total $335.43 |
