| 5 meses de $83.08 | Total $415.40 |
| 1 mes de $377.64 sin intereses | Total $377.64 | |
| 3 meses de $125.88 sin intereses | Total $377.64 | |
| 6 meses de $62.94 sin intereses | Total $377.64 |
| 9 meses de $49.02 | Total $441.23 | |
| 12 meses de $38.34 | Total $460.08 | |
| 18 meses de $27.38 | Total $492.86 | |
| 24 meses de $22.15 | Total $531.79 |
| 9 meses de $49.74 | Total $447.73 | |
| 12 meses de $39.04 | Total $468.54 | |
| 18 meses de $28.03 | Total $504.64 | |
| 24 meses de $22.82 | Total $547.69 |
