| 5 meses de $86.33 | Total $431.66 |
| 1 mes de $392.42 sin intereses | Total $392.42 | |
| 3 meses de $130.80 sin intereses | Total $392.42 | |
| 6 meses de $65.40 sin intereses | Total $392.42 |
| 9 meses de $50.94 | Total $458.50 | |
| 12 meses de $39.84 | Total $478.09 | |
| 18 meses de $28.45 | Total $512.15 | |
| 24 meses de $23.02 | Total $552.61 |
| 9 meses de $51.69 | Total $465.25 | |
| 12 meses de $40.57 | Total $486.88 | |
| 18 meses de $29.13 | Total $524.39 | |
| 24 meses de $23.71 | Total $569.13 |
