| 5 meses de $91.28 | Total $456.43 |
| 1 mes de $414.94 sin intereses | Total $414.94 | |
| 3 meses de $138.31 sin intereses | Total $414.94 | |
| 6 meses de $69.15 sin intereses | Total $414.94 |
| 9 meses de $53.86 | Total $484.82 | |
| 12 meses de $42.12 | Total $505.52 | |
| 18 meses de $30.08 | Total $541.54 | |
| 24 meses de $24.34 | Total $584.32 |
| 9 meses de $54.66 | Total $491.95 | |
| 12 meses de $42.90 | Total $514.82 | |
| 18 meses de $30.80 | Total $554.48 | |
| 24 meses de $25.07 | Total $601.79 |
