| 5 meses de $860.01 | Total $4,300.09 |
| 1 mes de $3,909.17 sin intereses | Total $3,909.17 | |
| 3 meses de $1,303.05 sin intereses | Total $3,909.17 | |
| 6 meses de $651.52 sin intereses | Total $3,909.17 |
| 9 meses de $507.49 | Total $4,567.47 | |
| 12 meses de $396.87 | Total $4,762.54 | |
| 18 meses de $283.43 | Total $5,101.86 | |
| 24 meses de $229.37 | Total $5,504.89 |
| 9 meses de $514.96 | Total $4,634.71 | |
| 12 meses de $404.17 | Total $4,850.11 | |
| 18 meses de $290.21 | Total $5,223.82 | |
| 24 meses de $236.22 | Total $5,669.47 |
