| Marca: | Honor |
| Articulo: | Smartphone |
| Modelo: | X5 |
| Color: | Azul |
| Procesador: | Helio G25 |
| RAM: | 2 GB |
| Almacenamiento: | 32 GB MicroSD hasta 1 TB |
| Cámara frontal: | 5 MP f/2.2 |
| Cámara trasera: | 8 MP f/2.0 |
| Batería: | 5.000 mAh |
| Sistema operativo: | Android 12 (Go edition) |
| Conectividad: | 4G Wi-Fi b/g/n Bluetooth 5.1 Micro USB Minijack |
| Dimensiones: | 164,04 x 75,57 x 8,92 mm |
| Peso: | 193 g. |
| 5 meses de $439.78 | Total $2,198.90 |
| 1 mes de $1,999 sin intereses | Total $1,999 | |
| 3 meses de $666.33 sin intereses | Total $1,999 | |
| 6 meses de $333.16 sin intereses | Total $1,999 |
| 9 meses de $259.51 | Total $2,335.63 | |
| 12 meses de $202.94 | Total $2,435.38 | |
| 18 meses de $144.93 | Total $2,608.89 | |
| 24 meses de $117.29 | Total $2,814.99 |
| 9 meses de $263.33 | Total $2,370.01 | |
| 12 meses de $206.68 | Total $2,480.16 | |
| 18 meses de $148.40 | Total $2,671.26 | |
| 24 meses de $120.79 | Total $2,899.15 |
