| Marca: | Honor |
| Articulo: | Smartphone |
| Modelo: | X5 |
| Color: | Negro |
| Procesador: | Helio G25 |
| RAM: | 2 GB |
| Almacenamiento: | 32 GB MicroSD hasta 1 TB |
| Cámara frontal: | 5 MP f/2.2 |
| Cámara trasera: | 8 MP f/2.0 |
| Batería: | 5.000 mAh |
| Sistema operativo: | Android 12 (Go edition) |
| Conectividad: | 4G Wi-Fi b/g/n Bluetooth 5.1 Micro USB Minijack |
| Dimensiones: | 164,04 x 75,57 x 8,92 mm |
| Peso: | 193 g. |
| 5 meses de $461.78 | Total $2,308.90 |
| 1 mes de $2,099 sin intereses | Total $2,099 | |
| 3 meses de $699.66 sin intereses | Total $2,099 | |
| 6 meses de $349.83 sin intereses | Total $2,099 |
| 9 meses de $272.49 | Total $2,452.47 | |
| 12 meses de $213.10 | Total $2,557.21 | |
| 18 meses de $152.18 | Total $2,739.40 | |
| 24 meses de $123.15 | Total $2,955.81 |
| 9 meses de $276.50 | Total $2,488.57 | |
| 12 meses de $217.01 | Total $2,604.23 | |
| 18 meses de $155.82 | Total $2,804.89 | |
| 24 meses de $126.84 | Total $3,044.18 |
