| Marca: | OPPO |
| Artículo: | Smartphone |
| Modelo: | A57 |
| Memoria: | 4 GB |
| Pantalla: | Tamaño 6.56", Resolución 1612 x 720, Densidad de pixeles 269 ppi, Brillo Valor típico: 480 nits , Panel a-Si, Cubierta de vidrio Panda MN228 |
| Cámara Trasera: | Cámara principal: 13MP, f/2.2; FOV 80°, lente 5P; AF, motor de enfoque open-loop Cámara Bokeh: 2MP, f/2.4; FOV 89°; lente 3P |
| Cámara Frontal: | 8 MP; f/2.0; FOV 79°; lente 5P |
| Modo de disparo: | Cámara trasera: Noche, Video, Foto, Retrato, Foto por intervalos, Experto, Panorámica Cámara frontal: Video, Foto, Retrato, Foto por intervalos, Panorámica |
| Video: | 1080p |
| CPU: | MediaTek Helio G35 |
| Batería: | Batería 4880 mAh/18.88 Wh (Valor nominal); 5000 mAh/19.35 Wh (Valor típico) |
| Biometría: | Sensor de huellas digitales Soportado y Reconocimiento facial Soportado |
| Tipo de tarjeta SIM: | Tarjeta Nano-SIM |
| Sistema operativo: | ColorOS 12.1 |
| Tamaño y peso: | 163.74 mm x 75.03 mm x 7.99 mm. Peso 187 g aprox. |
| Color: | Verde |
| Almacenaje: | 128 GB |
| 5 meses de $659.78 | Total $3,298.90 |
| 1 mes de $2,999 sin intereses | Total $2,999 | |
| 3 meses de $999.66 sin intereses | Total $2,999 | |
| 6 meses de $499.83 sin intereses | Total $2,999 |
| 9 meses de $389.33 | Total $3,504.03 | |
| 12 meses de $304.47 | Total $3,653.68 | |
| 18 meses de $217.44 | Total $3,913.99 | |
| 24 meses de $175.96 | Total $4,223.19 |
| 9 meses de $395.06 | Total $3,555.61 | |
| 12 meses de $310.07 | Total $3,720.86 | |
| 18 meses de $222.64 | Total $4,007.56 | |
| 24 meses de $181.22 | Total $4,349.45 |
