| 5 meses de $992 | Total $4,960.03 |
| 1 mes de $4,509.12 sin intereses | Total $4,509.12 | |
| 3 meses de $1,503.04 sin intereses | Total $4,509.12 | |
| 6 meses de $751.52 sin intereses | Total $4,509.12 |
| 9 meses de $585.38 | Total $5,268.46 | |
| 12 meses de $457.78 | Total $5,493.46 | |
| 18 meses de $326.93 | Total $5,884.85 | |
| 24 meses de $264.57 | Total $6,349.74 |
| 9 meses de $594 | Total $5,346.01 | |
| 12 meses de $466.20 | Total $5,594.47 | |
| 18 meses de $334.75 | Total $6,025.54 | |
| 24 meses de $272.48 | Total $6,539.58 |
