| 5 meses de $1,657.14 | Total $8,285.72 |
| 1 mes de $7,532.47 sin intereses | Total $7,532.47 | |
| 3 meses de $2,510.82 sin intereses | Total $7,532.47 | |
| 6 meses de $1,255.41 sin intereses | Total $7,532.47 |
| 9 meses de $977.88 | Total $8,800.94 | |
| 12 meses de $764.73 | Total $9,176.81 | |
| 18 meses de $546.14 | Total $9,830.63 | |
| 24 meses de $441.96 | Total $10,607.22 |
| 9 meses de $992.27 | Total $8,930.50 | |
| 12 meses de $778.79 | Total $9,345.54 | |
| 18 meses de $559.20 | Total $10,065.64 | |
| 24 meses de $455.18 | Total $10,924.34 |
