| 5 meses de $88.62 | Total $443.14 |
| 1 mes de $402.85 sin intereses | Total $402.85 | |
| 3 meses de $134.28 sin intereses | Total $402.85 | |
| 6 meses de $67.14 sin intereses | Total $402.85 |
| 9 meses de $52.29 | Total $470.69 | |
| 12 meses de $40.89 | Total $490.79 | |
| 18 meses de $29.20 | Total $525.76 | |
| 24 meses de $23.63 | Total $567.29 |
| 9 meses de $53.06 | Total $477.62 | |
| 12 meses de $41.65 | Total $499.82 | |
| 18 meses de $29.90 | Total $538.33 | |
| 24 meses de $24.34 | Total $584.25 |
