| 5 meses de $246.18 | Total $1,230.94 |
| 1 mes de $1,119.04 sin intereses | Total $1,119.04 | |
| 3 meses de $373.01 sin intereses | Total $1,119.04 | |
| 6 meses de $186.50 sin intereses | Total $1,119.04 |
| 9 meses de $145.27 | Total $1,307.49 | |
| 12 meses de $113.61 | Total $1,363.33 | |
| 18 meses de $81.13 | Total $1,460.46 | |
| 24 meses de $65.65 | Total $1,575.83 |
| 9 meses de $147.41 | Total $1,326.73 | |
| 12 meses de $115.69 | Total $1,388.39 | |
| 18 meses de $83.07 | Total $1,495.37 | |
| 24 meses de $67.62 | Total $1,622.94 |
