| 5 meses de $868.42 | Total $4,342.11 |
| 1 mes de $3,947.37 sin intereses | Total $3,947.37 | |
| 3 meses de $1,315.79 sin intereses | Total $3,947.37 | |
| 6 meses de $657.89 sin intereses | Total $3,947.37 |
| 9 meses de $512.45 | Total $4,612.11 | |
| 12 meses de $400.75 | Total $4,809.08 | |
| 18 meses de $286.20 | Total $5,151.71 | |
| 24 meses de $231.61 | Total $5,558.69 |
| 9 meses de $520 | Total $4,680 | |
| 12 meses de $408.12 | Total $4,897.50 | |
| 18 meses de $293.04 | Total $5,274.87 | |
| 24 meses de $238.53 | Total $5,724.87 |
