| 5 meses de $147.05 | Total $735.28 |
| 1 mes de $668.44 sin intereses | Total $668.44 | |
| 3 meses de $222.81 sin intereses | Total $668.44 | |
| 6 meses de $111.40 sin intereses | Total $668.44 |
| 9 meses de $86.77 | Total $781.01 | |
| 12 meses de $67.86 | Total $814.36 | |
| 18 meses de $48.46 | Total $872.38 | |
| 24 meses de $39.22 | Total $941.30 |
| 9 meses de $88.05 | Total $792.50 | |
| 12 meses de $69.11 | Total $829.33 | |
| 18 meses de $49.62 | Total $893.24 | |
| 24 meses de $40.39 | Total $969.44 |
