| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | |
| ADICIONALES | |
| ALMACENAMIENTO | 32 GB |
| MEMORIA RAM | 2 GB |
| PROCESADOR | QUAD CORE |
| COLOR | AZUL |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID |
| CERTIFICACION GOOGLE | SI |
| NUCLEOS | QUAD CORE |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | CARGADOR AC CABLE USB |
| NUMERO DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| BLUETOOTH | SI |
| VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO | 13 GO EDITION |
| VELOCIDAD CPU | 1.5 GHZ |
| TAMANO DE PANTALLA | 7 PULGADAS |
| FORMATOS SOPORTADOS | WEBP PNG WMA WAB XVID.AVI |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 X 600 |
| ALTAVOCES | 1 |
| CONEXIONES | WIFI |
| ENTRADA / SALIDA DE AUDIO | 3.5 MM |
| SALIDA PARA AUDIFONOS | SI |
| MICRO USB | SI |
| TIPO DE PANTALLA | TN |
| CHIP | A53 |
| CAMARA | 2 MP |
| 5 meses de $219.78 | Total $1,098.90 |
| 1 mes de $999 sin intereses | Total $999 | |
| 3 meses de $333 sin intereses | Total $999 | |
| 6 meses de $166.50 sin intereses | Total $999 |
| 9 meses de $129.69 | Total $1,167.23 | |
| 12 meses de $101.42 | Total $1,217.08 | |
| 18 meses de $72.43 | Total $1,303.79 | |
| 24 meses de $58.61 | Total $1,406.79 |
| 9 meses de $131.60 | Total $1,184.41 | |
| 12 meses de $103.28 | Total $1,239.46 | |
| 18 meses de $74.16 | Total $1,334.96 | |
| 24 meses de $60.36 | Total $1,448.85 |
