| 5 meses de $2,681.02 | Total $13,405.12 |
| 1 mes de $12,186.47 sin intereses | Total $12,186.47 | |
| 3 meses de $4,062.15 sin intereses | Total $12,186.47 | |
| 6 meses de $2,031.07 sin intereses | Total $12,186.47 |
| 9 meses de $1,582.07 | Total $14,238.67 | |
| 12 meses de $1,237.23 | Total $14,846.78 | |
| 18 meses de $883.58 | Total $15,904.56 | |
| 24 meses de $715.04 | Total $17,160.99 |
| 9 meses de $1,605.36 | Total $14,448.28 | |
| 12 meses de $1,259.97 | Total $15,119.75 | |
| 18 meses de $904.71 | Total $16,284.78 | |
| 24 meses de $736.41 | Total $17,674.04 |
