| 5 meses de $142.06 | Total $710.34 |
| 1 mes de $645.76 sin intereses | Total $645.76 | |
| 3 meses de $215.25 sin intereses | Total $645.76 | |
| 6 meses de $107.62 sin intereses | Total $645.76 |
| 9 meses de $83.83 | Total $754.51 | |
| 12 meses de $65.56 | Total $786.73 | |
| 18 meses de $46.82 | Total $842.78 | |
| 24 meses de $37.89 | Total $909.36 |
| 9 meses de $85.06 | Total $765.61 | |
| 12 meses de $66.76 | Total $801.19 | |
| 18 meses de $47.94 | Total $862.93 | |
| 24 meses de $39.02 | Total $936.55 |
