| 5 meses de $73 | Total $365.01 |
| 1 mes de $331.83 sin intereses | Total $331.83 | |
| 3 meses de $110.61 sin intereses | Total $331.83 | |
| 6 meses de $55.30 sin intereses | Total $331.83 |
| 9 meses de $43.07 | Total $387.71 | |
| 12 meses de $33.68 | Total $404.27 | |
| 18 meses de $24.05 | Total $433.07 | |
| 24 meses de $19.47 | Total $467.28 |
| 9 meses de $43.71 | Total $393.42 | |
| 12 meses de $34.30 | Total $411.70 | |
| 18 meses de $24.63 | Total $443.42 | |
| 24 meses de $20.05 | Total $481.25 |
