| 5 meses de $73.20 | Total $366 |
| 1 mes de $332.73 sin intereses | Total $332.73 | |
| 3 meses de $110.91 sin intereses | Total $332.73 | |
| 6 meses de $55.45 sin intereses | Total $332.73 |
| 9 meses de $43.19 | Total $388.76 | |
| 12 meses de $33.78 | Total $405.36 | |
| 18 meses de $24.12 | Total $434.25 | |
| 24 meses de $19.52 | Total $468.55 |
| 9 meses de $43.83 | Total $394.48 | |
| 12 meses de $34.40 | Total $412.82 | |
| 18 meses de $24.70 | Total $444.63 | |
| 24 meses de $20.10 | Total $482.56 |
