| 5 meses de $246.51 | Total $1,232.58 |
| 1 mes de $1,120.53 sin intereses | Total $1,120.53 | |
| 3 meses de $373.51 sin intereses | Total $1,120.53 | |
| 6 meses de $186.75 sin intereses | Total $1,120.53 |
| 9 meses de $145.47 | Total $1,309.23 | |
| 12 meses de $113.76 | Total $1,365.14 | |
| 18 meses de $81.24 | Total $1,462.40 | |
| 24 meses de $65.74 | Total $1,577.93 |
| 9 meses de $147.61 | Total $1,328.50 | |
| 12 meses de $115.85 | Total $1,390.24 | |
| 18 meses de $83.18 | Total $1,497.36 | |
| 24 meses de $67.71 | Total $1,625.10 |
