| 5 meses de $158.28 | Total $791.42 |
| 1 mes de $719.47 sin intereses | Total $719.47 | |
| 3 meses de $239.82 sin intereses | Total $719.47 | |
| 6 meses de $119.91 sin intereses | Total $719.47 |
| 9 meses de $93.40 | Total $840.63 | |
| 12 meses de $73.04 | Total $876.53 | |
| 18 meses de $52.16 | Total $938.98 | |
| 24 meses de $42.21 | Total $1,013.16 |
| 9 meses de $94.77 | Total $853 | |
| 12 meses de $74.38 | Total $892.65 | |
| 18 meses de $53.41 | Total $961.43 | |
| 24 meses de $43.47 | Total $1,043.45 |
