| 5 meses de $137.14 | Total $685.72 |
| 1 mes de $623.38 sin intereses | Total $623.38 | |
| 3 meses de $207.79 sin intereses | Total $623.38 | |
| 6 meses de $103.89 sin intereses | Total $623.38 |
| 9 meses de $80.92 | Total $728.36 | |
| 12 meses de $63.28 | Total $759.46 | |
| 18 meses de $45.19 | Total $813.57 | |
| 24 meses de $36.57 | Total $877.84 |
| 9 meses de $82.12 | Total $739.08 | |
| 12 meses de $64.45 | Total $773.43 | |
| 18 meses de $46.27 | Total $833.02 | |
| 24 meses de $37.67 | Total $904.09 |
