| 5 meses de $232.96 | Total $1,164.80 |
| 1 mes de $1,058.91 sin intereses | Total $1,058.91 | |
| 3 meses de $352.97 sin intereses | Total $1,058.91 | |
| 6 meses de $176.48 sin intereses | Total $1,058.91 |
| 9 meses de $137.47 | Total $1,237.23 | |
| 12 meses de $107.50 | Total $1,290.07 | |
| 18 meses de $76.77 | Total $1,381.98 | |
| 24 meses de $62.13 | Total $1,491.16 |
| 9 meses de $139.49 | Total $1,255.44 | |
| 12 meses de $109.48 | Total $1,313.79 | |
| 18 meses de $78.61 | Total $1,415.02 | |
| 24 meses de $63.98 | Total $1,535.74 |
