| 5 meses de $60.26 | Total $301.33 |
| 1 mes de $273.94 sin intereses | Total $273.94 | |
| 3 meses de $91.31 sin intereses | Total $273.94 | |
| 6 meses de $45.65 sin intereses | Total $273.94 |
| 9 meses de $35.56 | Total $320.07 | |
| 12 meses de $27.81 | Total $333.74 | |
| 18 meses de $19.86 | Total $357.52 | |
| 24 meses de $16.07 | Total $385.76 |
| 9 meses de $36.08 | Total $324.78 | |
| 12 meses de $28.32 | Total $339.88 | |
| 18 meses de $20.33 | Total $366.07 | |
| 24 meses de $16.55 | Total $397.30 |
