| 5 meses de $158.90 | Total $794.53 |
| 1 mes de $722.30 sin intereses | Total $722.30 | |
| 3 meses de $240.76 sin intereses | Total $722.30 | |
| 6 meses de $120.38 sin intereses | Total $722.30 |
| 9 meses de $93.77 | Total $843.94 | |
| 12 meses de $73.33 | Total $879.98 | |
| 18 meses de $52.37 | Total $942.67 | |
| 24 meses de $42.38 | Total $1,017.14 |
| 9 meses de $95.15 | Total $856.36 | |
| 12 meses de $74.68 | Total $896.16 | |
| 18 meses de $53.62 | Total $965.21 | |
| 24 meses de $43.64 | Total $1,047.55 |
