| 5 meses de $89.28 | Total $446.42 |
| 1 mes de $405.84 sin intereses | Total $405.84 | |
| 3 meses de $135.28 sin intereses | Total $405.84 | |
| 6 meses de $67.64 sin intereses | Total $405.84 |
| 9 meses de $52.68 | Total $474.18 | |
| 12 meses de $41.20 | Total $494.43 | |
| 18 meses de $29.42 | Total $529.66 | |
| 24 meses de $23.81 | Total $571.50 |
| 9 meses de $53.46 | Total $481.16 | |
| 12 meses de $41.96 | Total $503.53 | |
| 18 meses de $30.12 | Total $542.32 | |
| 24 meses de $24.52 | Total $588.59 |
