| 5 meses de $82.52 | Total $412.61 |
| 1 mes de $375.10 sin intereses | Total $375.10 | |
| 3 meses de $125.03 sin intereses | Total $375.10 | |
| 6 meses de $62.51 sin intereses | Total $375.10 |
| 9 meses de $48.69 | Total $438.27 | |
| 12 meses de $38.08 | Total $456.98 | |
| 18 meses de $27.19 | Total $489.54 | |
| 24 meses de $22 | Total $528.22 |
| 9 meses de $49.41 | Total $444.72 | |
| 12 meses de $38.78 | Total $465.39 | |
| 18 meses de $27.84 | Total $501.25 | |
| 24 meses de $22.66 | Total $544.01 |
