| 5 meses de $57.74 | Total $288.70 |
| 1 mes de $262.45 sin intereses | Total $262.45 | |
| 3 meses de $87.48 sin intereses | Total $262.45 | |
| 6 meses de $43.74 sin intereses | Total $262.45 |
| 9 meses de $34.07 | Total $306.65 | |
| 12 meses de $26.64 | Total $319.74 | |
| 18 meses de $19.02 | Total $342.52 | |
| 24 meses de $15.39 | Total $369.58 |
| 9 meses de $34.57 | Total $311.16 | |
| 12 meses de $27.13 | Total $325.62 | |
| 18 meses de $19.48 | Total $350.71 | |
| 24 meses de $15.85 | Total $380.63 |
