| 5 meses de $139.47 | Total $697.37 |
| 1 mes de $633.97 sin intereses | Total $633.97 | |
| 3 meses de $211.32 sin intereses | Total $633.97 | |
| 6 meses de $105.66 sin intereses | Total $633.97 |
| 9 meses de $82.30 | Total $740.73 | |
| 12 meses de $64.36 | Total $772.37 | |
| 18 meses de $45.96 | Total $827.39 | |
| 24 meses de $37.19 | Total $892.76 |
| 9 meses de $83.51 | Total $751.63 | |
| 12 meses de $65.54 | Total $786.57 | |
| 18 meses de $47.06 | Total $847.17 | |
| 24 meses de $38.31 | Total $919.45 |
