| 5 meses de $238.04 | Total $1,190.23 |
| 1 mes de $1,082.03 sin intereses | Total $1,082.03 | |
| 3 meses de $360.67 sin intereses | Total $1,082.03 | |
| 6 meses de $180.33 sin intereses | Total $1,082.03 |
| 9 meses de $140.47 | Total $1,264.24 | |
| 12 meses de $109.85 | Total $1,318.24 | |
| 18 meses de $78.45 | Total $1,412.16 | |
| 24 meses de $63.48 | Total $1,523.71 |
| 9 meses de $142.53 | Total $1,282.85 | |
| 12 meses de $111.87 | Total $1,342.47 | |
| 18 meses de $80.32 | Total $1,445.92 | |
| 24 meses de $65.38 | Total $1,569.27 |
