| 5 meses de $92.17 | Total $460.87 |
| 1 mes de $418.97 sin intereses | Total $418.97 | |
| 3 meses de $139.65 sin intereses | Total $418.97 | |
| 6 meses de $69.82 sin intereses | Total $418.97 |
| 9 meses de $54.39 | Total $489.52 | |
| 12 meses de $42.53 | Total $510.43 | |
| 18 meses de $30.37 | Total $546.80 | |
| 24 meses de $24.58 | Total $589.99 |
| 9 meses de $55.19 | Total $496.73 | |
| 12 meses de $43.31 | Total $519.82 | |
| 18 meses de $31.10 | Total $559.87 | |
| 24 meses de $25.31 | Total $607.63 |
