| 5 meses de $427.41 | Total $2,137.08 |
| 1 mes de $1,942.80 sin intereses | Total $1,942.80 | |
| 3 meses de $647.60 sin intereses | Total $1,942.80 | |
| 6 meses de $323.80 sin intereses | Total $1,942.80 |
| 9 meses de $252.21 | Total $2,269.97 | |
| 12 meses de $197.24 | Total $2,366.91 | |
| 18 meses de $140.86 | Total $2,535.55 | |
| 24 meses de $113.99 | Total $2,735.85 |
| 9 meses de $255.93 | Total $2,303.38 | |
| 12 meses de $200.86 | Total $2,410.43 | |
| 18 meses de $144.23 | Total $2,596.16 | |
| 24 meses de $117.40 | Total $2,817.64 |
