| 5 meses de $138.26 | Total $691.30 |
| 1 mes de $628.45 sin intereses | Total $628.45 | |
| 3 meses de $209.48 sin intereses | Total $628.45 | |
| 6 meses de $104.74 sin intereses | Total $628.45 |
| 9 meses de $81.58 | Total $734.28 | |
| 12 meses de $63.80 | Total $765.64 | |
| 18 meses de $45.56 | Total $820.19 | |
| 24 meses de $36.87 | Total $884.98 |
| 9 meses de $82.78 | Total $745.09 | |
| 12 meses de $64.97 | Total $779.72 | |
| 18 meses de $46.65 | Total $839.80 | |
| 24 meses de $37.97 | Total $911.44 |
