| 5 meses de $316.17 | Total $1,580.85 |
| 1 mes de $1,437.14 sin intereses | Total $1,437.14 | |
| 3 meses de $479.04 sin intereses | Total $1,437.14 | |
| 6 meses de $239.52 sin intereses | Total $1,437.14 |
| 9 meses de $186.57 | Total $1,679.15 | |
| 12 meses de $145.90 | Total $1,750.87 | |
| 18 meses de $104.20 | Total $1,875.61 | |
| 24 meses de $84.32 | Total $2,023.78 |
| 9 meses de $189.31 | Total $1,703.87 | |
| 12 meses de $148.58 | Total $1,783.06 | |
| 18 meses de $106.69 | Total $1,920.45 | |
| 24 meses de $86.84 | Total $2,084.28 |
