| 5 meses de $175.38 | Total $876.92 |
| 1 mes de $797.20 sin intereses | Total $797.20 | |
| 3 meses de $265.73 sin intereses | Total $797.20 | |
| 6 meses de $132.86 sin intereses | Total $797.20 |
| 9 meses de $103.49 | Total $931.45 | |
| 12 meses de $80.93 | Total $971.23 | |
| 18 meses de $57.80 | Total $1,040.43 | |
| 24 meses de $46.77 | Total $1,122.62 |
| 9 meses de $105.01 | Total $945.16 | |
| 12 meses de $82.42 | Total $989.09 | |
| 18 meses de $59.18 | Total $1,065.30 | |
| 24 meses de $48.17 | Total $1,156.18 |
