| Marca: | Xiaomi |
| Articulo: | Smartphone Xiaomi |
| Modelo: | Redmi A1 |
| Procesador: | MediaTek Helio A22 |
| CPU: | Hasta 2,0 GHz |
| Almacenamiento y RAM: | 2 GB + 32 GB | 3 GB + 32 GBLPDDR4X + eMMC 5.1Permite ampliar el almacenamiento hasta 1 TB |
| Dimensiones: | Altura: 164,9 mm, Anchura: 76,75 mm, Grosor: 9,09 mm, Peso: 192 g |
| Pantalla: | Pantalla HD+ Dot Drop de 6,52”1600 x 720 HD+Relación de aspecto de 20:9Compatible con luz nocturna |
| Cámara trasera: | Cámara principal de 8 MP |
| Grabación de vídeo de la cámara trasera: | 1080p | 1920 x 1080 a 30 fps, 720p | 1280 x 720 a 30 fps |
| Cámara frontal: | 5 MP |
| Grabación de vídeo de la cámara delantera: | 1080p | 1920 x 1080 a 30 fps, 720p | 1280 x 720 a 30 fps |
| Batería y carga: | 5000 mAh (typ), Carga rápida de 10 W, Cargador incluido de 10 W, Micro USB |
| Red y conectividad: | SIM doble + microSD |
| Bandas de red: | 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz, 3G: WCDMA: B1/5/8, 4G: LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/284G: LTE TDD: B38/40/41 |
| Redes inalámbricas: | Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz, Compatible con radio FM* (con auriculares), Bluetooth 5.0 |
| Navegación y posicionamiento: | GPS L1 | Glonass G1 | BDS B1I | Galileo E1 |
| Audio: | Conector para auriculares de 3,5 mm |
| Sensores: | Acelerómetro |
| Sistema operativo: | Android 12 (Go Edition) |
| 5 meses de $415.58 | Total $2,077.90 |
| 1 mes de $1,889 sin intereses | Total $1,889 | |
| 3 meses de $629.66 sin intereses | Total $1,889 | |
| 6 meses de $314.83 sin intereses | Total $1,889 |
| 9 meses de $245.23 | Total $2,207.11 | |
| 12 meses de $191.78 | Total $2,301.37 | |
| 18 meses de $136.96 | Total $2,465.33 | |
| 24 meses de $110.83 | Total $2,660.09 |
| 9 meses de $248.84 | Total $2,239.60 | |
| 12 meses de $195.30 | Total $2,343.68 | |
| 18 meses de $140.23 | Total $2,524.27 | |
| 24 meses de $114.15 | Total $2,739.62 |
